Sabtu, 18 Februari 2012


klasement sementara  ipl :



















KLUB M M S K SG P
PERSIBO 8 5 1 2 12-6 16
SEMEN PADANG 8 4 4 0 15-6 16
PERSEBAYA 8 4 1 3 8-5 13
PERSIBA BANTUL 8 4 1 3 7-6 13
PERSEMA 7 3 2 2 11-10 11
PERSIJA 9 2 4 3 13-14 10
PERSIRAJA 9 2 4 3 10-12 10
PSM MAKASSAR 6 2 3 1 7-7 9
AREMA 6 2 2 2 9-9 8
BONTANG FC 8 1 4 3 5-8 7
PERSIJAPJEPARA 6 1 2 3 4-10 5
PSMS MEDAN 7 1 0 6 6-14 3







































































 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar